Some Examples
KEGGAPI.conv
Examples analogous to KEGG Conv
Querying the API for a simple conversion returns a list with:
- The API call
- The column headers of the call ( if the result is tabular )
- The data
This allows to easily convert to a data frame:
output = KEGGAPI.conv("eco", "ncbi-geneid");
first(DataFrame(
output.data,
output.colnames
), 5)5×2 DataFrame
| Row | Target ID | Source ID |
|---|---|---|
| String | String | |
| 1 | ncbi-geneid:944742 | eco:b0001 |
| 2 | ncbi-geneid:945803 | eco:b0002 |
| 3 | ncbi-geneid:947498 | eco:b0003 |
| 4 | ncbi-geneid:945198 | eco:b0004 |
| 5 | ncbi-geneid:944747 | eco:b0005 |
output = KEGGAPI.conv("ncbi-geneid", "eco");
first(DataFrame(
output.data,
output.colnames
), 5)5×2 DataFrame
| Row | Target ID | Source ID |
|---|---|---|
| String | String | |
| 1 | eco:b0001 | ncbi-geneid:944742 |
| 2 | eco:b0002 | ncbi-geneid:945803 |
| 3 | eco:b0003 | ncbi-geneid:947498 |
| 4 | eco:b0004 | ncbi-geneid:945198 |
| 5 | eco:b0005 | ncbi-geneid:944747 |
output = KEGGAPI.conv("ncbi-proteinid", "hsa:10458+ece:Z5100");
DataFrame(
output.data,
output.colnames
)2×2 DataFrame
| Row | Target ID | Source ID |
|---|---|---|
| String | String | |
| 1 | hsa:10458 | ncbi-proteinid:NP_001372056 |
| 2 | ece:Z5100 | ncbi-proteinid:AAG58814 |
output = KEGGAPI.conv("genes", "ncbi-geneid:948364");
DataFrame(
output.data,
output.colnames
)1×2 DataFrame
| Row | Target ID | Source ID |
|---|---|---|
| String | String | |
| 1 | ncbi-geneid:948364 | eco:b3809 |